交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00003803 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00003803 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00003803 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00003803 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.0000382 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00004853 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00004853 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00011711 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00027053 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00026793 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00026793 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00027053 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00027053 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00026913 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00028006 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00059909 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.0006334 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.0006334 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00019251 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/27 07:00:26 | 0FTM | 0.00030814 |
