交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.0000878 | |||||
transfer | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00006513 | |||||
transfer | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.0001186 | |||||
transfer | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00011863 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/14 07:09:11 | 0.0135 | 0.00013925 | |||||
handleOps | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00001331 | |||||
handleOps | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00001821 | |||||
redeem | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00020335 | |||||
repay | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00025683 | |||||
toAMM | 2025/12/14 07:09:11 | 0.002 | 0.00007505 | |||||
wrapAndRelayTokens | 2025/12/14 07:09:11 | 0.32 | 0.00040356 | |||||
ETH transfer | 2025/12/14 07:09:11 | 0.01770988 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 2025/12/14 07:09:11 | 0.03211056 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 2025/12/14 07:09:11 | 0.096648 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 2025/12/14 07:09:11 | 0.14366917 | 0.00005314 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00007693 | |||||
approve | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00003553 | |||||
approve | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00003553 | |||||
approve | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00002584 | |||||
approve | 2025/12/14 07:09:11 | 0ETH | 0.00002562 |
