待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:38 | 21,000 | 0.03811382 | 0.00000002 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:38 | 21,000 | 0.05 | 0.00001111 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:38 | 21,000 | 0.0713395 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:38 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009677 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:38 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009666 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:38 | 21,000 | 0.02896608 | 0.00003056 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009499 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009562 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009594 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009547 | ||||
transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 80,000 | 0.02174242 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.02006862 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.01906291 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009267 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.01714512 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 92,910 | 0.01605099 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.01754836 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009574 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.01622365 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 2026/04/27 21:13:37 | 21,000 | 0.044332 | 0.00000361 |
