交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x25356bc7 | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00005753 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
0x25356bc7 | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00006508 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
0x25356bc7 | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00005535 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
0xa28c0efa | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00002065 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00001057 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
execute | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00002043 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
0xc32f8841 | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000804 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
0x9265bb9d | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00001131 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
0x00000008 | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000618 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
swapV3ExactIn | 2025/12/16 08:41:08 | 0.050601 | 0.00002375 | |||||
transfer | 2025/12/16 08:41:08 | 0BNB | 0.00000151 |
