區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 00:52:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:52:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:52:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:52:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:52:36 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:27 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:24 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:21 | 2 | 1,075 | 222,237 0.56% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:12 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:52:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:52:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
