區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 01:37:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 01:37:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 01:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 01:37:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 01:37:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 01:37:15 | 1 | 801 | 46,409 0.12% | 7 | ||
2026/04/27 01:37:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 01:37:09 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 | ||
2026/04/27 01:37:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 01:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 01:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 01:36:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 01:36:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 01:36:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 01:36:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 01:36:45 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 01:36:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 01:36:39 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/27 01:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 01:36:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
