區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 06:49:57 | 3 | 1,044 | 93,670 0.24% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:49:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:36 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:49:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:49:24 | 3 | 1,174 | 169,242 0.43% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:49:12 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:09 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:06 | 2 | 2,101 | 160,833 0.41% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:49:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
