| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/27 15:44:39) | 2026/04/27 15:44:39 | 1 inputs 0.01967104 | 2 outputs 0.01966782 | 0.00000322 |
處理中(2026/04/27 15:44:39) | 2026/04/27 15:44:39 | 3 inputs 0.01877299 | 1 outputs 0.01875745 | 0.00001554 |
處理中(2026/04/27 15:44:39) | 2026/04/27 15:44:39 | 1 inputs 0.00433324 | 2 outputs 0.00433042 | 0.00000282 |
處理中(2026/04/27 15:44:39) | 2026/04/27 15:44:39 | 1 inputs 0.001327 | 2 outputs 0.001325 | 0.000002 |
處理中(2026/04/27 15:44:39) | 2026/04/27 15:44:39 | 1 inputs 0.34193866 | 15 outputs 0.34191572 | 0.00002294 |
處理中(2026/04/27 15:44:35) | 2026/04/27 15:44:35 | 1 inputs 0.0728747 | 2 outputs 0.07287131 | 0.00000339 |
處理中(2026/04/27 15:44:34) | 2026/04/27 15:44:34 | 1 inputs 0.04364837 | 2 outputs 0.0436447 | 0.00000367 |
處理中(2026/04/27 15:44:34) | 2026/04/27 15:44:34 | 1 inputs 3.55953511 | 2 outputs 3.55953173 | 0.00000338 |
處理中(2026/04/27 15:44:33) | 2026/04/27 15:44:33 | 1 inputs 0.00008882 | 2 outputs 0.00008656 | 0.00000226 |
處理中(2026/04/27 15:44:33) | 2026/04/27 15:44:33 | 1 inputs 0.00117096 | 2 outputs 0.00116664 | 0.00000432 |
處理中(2026/04/27 15:44:33) | 2026/04/27 15:44:33 | 1 inputs 0.00107878 | 1 outputs 0.001075 | 0.00000378 |
處理中(2026/04/27 15:44:33) | 2026/04/27 15:44:33 | 1 inputs 0.0062946 | 1 outputs 0.00628314 | 0.00001146 |
處理中(2026/04/27 15:44:33) | 2026/04/27 15:44:33 | 1 inputs 0.0012826 | 2 outputs 0.00127695 | 0.00000565 |
處理中(2026/04/27 15:44:33) | 2026/04/27 15:44:33 | 1 inputs 0.00468768 | 2 outputs 0.00468446 | 0.00000322 |
處理中(2026/04/27 15:44:32) | 2026/04/27 15:44:32 | 1 inputs 0.04420865 | 2 outputs 0.04419745 | 0.0000112 |
處理中(2026/04/27 15:44:32) | 2026/04/27 15:44:32 | 1 inputs 0.0028753 | 2 outputs 0.00286966 | 0.00000564 |
處理中(2026/04/27 15:44:32) | 2026/04/27 15:44:32 | 1 inputs 8.05978492 | 2 outputs 8.05975672 | 0.0000282 |
處理中(2026/04/27 15:44:32) | 2026/04/27 15:44:32 | 1 inputs 0.00267709 | 2 outputs 0.00267387 | 0.00000322 |
處理中(2026/04/27 15:44:32) | 2026/04/27 15:44:32 | 1 inputs 0.05999887 | 2 outputs 0.05999549 | 0.00000338 |
處理中(2026/04/27 15:44:30) | 2026/04/27 15:44:30 | 1 inputs 0.00081 | 2 outputs 0.00080859 | 0.00000141 |
