交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00026091 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.31695728 | 0.00000228 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 3 | 0.0002612 | 0.00000253 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00000998 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00000996 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 3 | 0.00026128 | 0.00000253 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 3 | 0.00026419 | 0.00000253 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 7 | 0.00604259 | 0.00000389 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 3 | 0.00001029 | 0.00000253 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 3 | 0.00001029 | 0.00000253 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00026091 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00026103 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00000995 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 1 | 0.00001204 | 0.00000426 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 2 | 2 | 0.00001136 | 0.0000036 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 2 | 0.00000996 | 0.00000219 | ||
2026/04/27 09:00:51 | 1 | 3 | 0.00026122 | 0.00000253 |
