
主流币
热门
热议
OKX Boost
TON 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
+0.15%
总成交额
$11.72M
总市值
$332.46B
已收录 149 种代币
63
/
61
/
25
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3年 0xeeee...eeee | $276.10B -0.08% | $2.28K | $349.31M | 6.65K 3.23K/3.42K | $9.20M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.98B +0.10% | $79.87K | $314.12M | 17 14/3 | $799.75K |
AZTEC 2个月 0xa27e...62d2 | $68.78M +3.53% | $0.023888 | $17.12M | 96 79/17 | $319.59K |
![]() LINK 3年 0x5149...86ca | $9.90B +0.09% | $9.907 | $53.61M | 35 11/24 | $309.50K |
wTAO 3年 0x77e0...0a44 | $33.91M +1.33% | $312.01 | $4.42M | 77 52/25 | $258.00K |
ASTEROID 1年 0xf280...4126 | $141.62M -0.48% | $0.00033665 | $10.16M | 116 45/71 | $142.24K |
UNI 3年 0x1f98...f984 | $3.46B +0.32% | $3.469 | $135.51M | 58 53/5 | $120.11K |
![]() LDO 3年 0x5a98...1b32 | $392.84M +0.54% | $0.39284 | $2.62M | 28 18/10 | $92.87K |
COW 2年 0xdef1...97ab | $180.61M +0.65% | $0.18062 | $5.33M | 26 16/10 | $49.10K |
PEPE 3年 0x6982...1933 | $1.72B -0.57% | $0.0₅41762 | $28.92M | 31 27/4 | $43.56K |
STRK 2年 0xca14...2766 | $572.27M +6.15% | $0.057101 | $343.30K | 51 46/5 | $41.75K |
CRCLon 8个月 0x3632...3fae | $11.89M -1.00% | $114.11 | $2.79M | 5 3/2 | $32.40K |
SAFE 2年 0x5afe...eeee | $108.58M +1.02% | $0.14665 | $248.94K | 21 15/6 | $24.28K |
SHFL 2年 0x8881...8888 | $122.79M -0.45% | $0.29425 | $7.34M | 10 3/7 | $20.40K |


