交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/27 10:58:38 | 0OKB | 0.00000112 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 10:58:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/27 10:58:37 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
transfer | 2026/04/27 10:58:37 | 0OKB | 0.00001234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 10:58:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 10:58:36 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/27 10:58:36 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 2026/04/27 10:58:36 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 10:58:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/27 10:58:35 | 0OKB | 0.00000398 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/27 10:58:35 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
handleOps | 2026/04/27 10:58:35 | 0OKB | 0.0000067 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/27 10:58:35 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 10:58:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/27 10:58:34 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
transfer | 2026/04/27 10:58:34 | 0OKB | 0.00000201 | |||||
mining | 2026/04/27 10:58:34 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/27 10:58:34 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 10:58:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 10:58:33 | 0OKB | 0.00000267 |
