交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 2025/12/09 11:24:09 | 49.981 | 0.01845671 | |||||
execute | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00299489 | |||||
0x62e73470 | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.02420456 | |||||
multicall | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00951393 | |||||
claimRoi | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00638144 | |||||
claim | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00682509 | |||||
addQuery | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00258429 | |||||
claim | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00450501 | |||||
0x3d163399 | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.01552936 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00274346 | |||||
claim | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00234815 | |||||
claim | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00234815 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00403435 | |||||
stake | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00523236 | |||||
claim | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00243156 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/12/09 11:24:09 | 33.13710612 | 0.01401069 | |||||
transfer | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00201235 | |||||
transfer | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00201295 | |||||
transfer | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00225235 | |||||
transfer | 2025/12/09 11:24:09 | 0POL | 0.00225295 |
