交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.03335481 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.03335855 | |||||
stake | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.13468691 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.04169079 | |||||
stake | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.05238787 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.04169079 | |||||
approve | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.01436158 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.03335481 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.03335481 | |||||
transfer | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.01682221 | |||||
stake | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.0523916 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.03335481 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.03983708 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.10880545 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.13871956 | |||||
transfer | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.01850581 | |||||
unstake | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.02424076 | |||||
claim | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.01844075 | |||||
approve | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.01564529 | |||||
stake | 2026/04/27 11:26:24 | 0POL | 0.14510738 |
