交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00509697 | |||||
carvWithPermit | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00354231 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00413263 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00826254 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00288333 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00970834 | |||||
0x99712257 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.0122863 | |||||
claimInterest | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00376699 | |||||
approve | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00092498 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.01254522 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.01499484 | |||||
forward | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00475615 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.0084757 | |||||
POL transfer | 2025/12/09 11:25:51 | 0.005105 | 0.000735 | |||||
stake | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00589424 | |||||
transfer | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00140906 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.01219778 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.01193979 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.01219778 | |||||
transfer | 2025/12/09 11:25:51 | 0POL | 0.00112619 |
