交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.13830743 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.01482741 | |||||
unstake | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.02827671 | |||||
aggregate | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.18785129 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.06449543 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.10329282 | |||||
approve | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.0204727 | |||||
stake | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.04520153 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.03912995 | |||||
join | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.04455912 | |||||
claimInterest | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.06174775 | |||||
claim | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.02789756 | |||||
unstake | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.03666579 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.01975786 | |||||
unstake | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.03666606 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.14707951 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.17929914 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.14438929 | |||||
0x0837214b | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.21499799 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 12:20:36 | 0POL | 0.12023522 |
