交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00012392 | |||||
transferFrom | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00016246 | |||||
transfer | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00013729 | |||||
ETH transfer | 2025/12/14 20:00:11 | 0.000075 | 0.0000639 | |||||
ETH transfer | 2025/12/14 20:00:11 | 0.000055 | 0.0000639 | |||||
ETH transfer | 2025/12/14 20:00:11 | 0.000055 | 0.0000639 | |||||
0x6b13fcb1 | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00062303 | |||||
executeFFsYo | 2025/12/14 20:00:11 | < 0.00000001 | 0.00000635 | |||||
executeFFsYo | 2025/12/14 20:00:11 | < 0.00000001 | 0.00000509 | |||||
openStake | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00856669 | |||||
executeFFsYo | 2025/12/14 20:00:11 | < 0.00000001 | 0.00000733 | |||||
updatePrice | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00015 | |||||
transfer | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00031598 | |||||
SigmaBuy | 2025/12/14 20:00:11 | 0.01 | 0.00086509 | |||||
transfer | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00026449 | |||||
ETH transfer | 2025/12/14 20:00:11 | 0.00569989 | 0.00010596 | |||||
executeFFsYo | 2025/12/14 20:00:11 | < 0.00000001 | 0.00000493 | |||||
0x771d503f | 2025/12/14 20:00:11 | 0ETH | 0.00108151 | |||||
executeFFsYo | 2025/12/14 20:00:11 | < 0.00000001 | 0.00000493 | |||||
executeFFsYo | 2025/12/14 20:00:11 | < 0.00000001 | 0.00000617 |
