交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69eeed09 | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
0x69eeed09 | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00001859 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00002064 | |||||
handleOps | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000997 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00002084 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000282 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000704 | |||||
approve | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000255 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000759 | |||||
0x69eeed08 | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
BNB transfer | 2026/04/27 12:58:19 | 0.2285514 | 0.00000137 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000226 | |||||
0x08b7e1b5 | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
claim | 2026/04/27 12:58:19 | 0.00005 | 0.00003358 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000197 | |||||
0x69eeed08 | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
transfer | 2026/04/27 12:58:19 | 0BNB | 0.00000208 |
