区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 00:59:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:59:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:59:21 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 00:59:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:59:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 00:59:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:59:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 00:59:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:59:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:58:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 00:58:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:58:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 00:58:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:58:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:58:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:58:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:58:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 00:58:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 00:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
