区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 03:56:51 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:42 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:39 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:30 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:24 | 1 | 801 | 51,614 0.13% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 03:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 03:56:09 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:06 | 1 | 1,158 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 03:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 03:56:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 03:55:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 03:55:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 |
