区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:01:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 08:01:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 08:01:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 08:01:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 08:01:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 08:01:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 08:00:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 08:00:54 | 1 | 801 | 51,614 0.13% | 7 | ||
2026/04/27 08:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 08:00:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 08:00:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 08:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 08:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 08:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 08:00:33 | 1 | 801 | 46,373 0.12% | 7 | ||
2026/04/27 08:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 08:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 08:00:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 08:00:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 08:00:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 |
