区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 06:05:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:04:54 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:04:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:45 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:04:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:04:36 | 2 | 925 | 77,402 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:04:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 06:04:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:21 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:18 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:09 | 3 | 2,095 | 196,479 0.5% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 06:04:03 | 3 | 1,047 | 76,658 0.2% | 7 |
