Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:11:39 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:38 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:37 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:36 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:35 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:11:34 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:33 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:32 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:31 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:30 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:11:29 08/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
18:11:28 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:27 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:26 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:25 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:11:24 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:23 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:22 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:21 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:11:20 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
