Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:15 30/04/2026 | 1 | 76.832 0,39% | 20.000.000 | 0,00001368 | ||
00:06:14 30/04/2026 | 1 | 275.519 1,38% | 20.000.000 | 0,00002128 | ||
00:06:14 30/04/2026 | 1 | 77.301 0,39% | 20.000.000 | 0,00002646 | ||
00:06:12 30/04/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
00:06:12 30/04/2026 | 1 | 77.301 0,39% | 20.000.000 | 0,00002653 | ||
00:06:09 30/04/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
00:06:05 30/04/2026 | 1 | 79.428 0,4% | 20.000.000 | 0,0000155 | ||
00:06:04 30/04/2026 | 1 | 79.440 0,4% | 20.000.000 | 0,00001562 | ||
00:06:02 30/04/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00001526 | ||
00:06:01 30/04/2026 | 1 | 79.440 0,4% | 20.000.000 | 0,00001562 | ||
00:06:00 30/04/2026 | 1 | 76.832 0,39% | 20.000.000 | 0,00001368 | ||
00:05:59 30/04/2026 | 1 | 79.440 0,4% | 20.000.000 | 0,00001562 | ||
00:05:58 30/04/2026 | 1 | 76.844 0,39% | 20.000.000 | 0,00001374 | ||
00:05:57 30/04/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00002228 | ||
00:05:57 30/04/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00002653 | ||
00:05:56 30/04/2026 | 1 | 76.832 0,39% | 20.000.000 | 0,00001374 | ||
00:05:55 30/04/2026 | 1 | 79.452 0,4% | 20.000.000 | 0,00001537 | ||
00:05:54 30/04/2026 | 3 | 235.676 1,18% | 20.000.000 | 0,00004487 | ||
00:05:53 30/04/2026 | 1 | 77.301 0,39% | 20.000.000 | 0,00002659 | ||
00:05:52 30/04/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00002659 |
