Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:45:22 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
09:45:02 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
09:44:55 29/04/2026 | 1 | 274.292 1,38% | 20.000.000 | 0,00000639 | ||
09:44:49 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002385 | ||
09:44:46 29/04/2026 | 1 | 268.783 1,35% | 20.000.000 | 0,00000812 | ||
09:44:01 29/04/2026 | 1 | 136.528 0,69% | 20.000.000 | 0,00001721 | ||
09:43:51 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
09:43:31 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
09:43:11 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
09:43:05 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
09:43:01 29/04/2026 | 1 | 268.717 1,35% | 20.000.000 | 0,0000073 | ||
09:42:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
09:42:41 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
09:42:38 29/04/2026 | 1 | 330.669 1,66% | 20.000.000 | 0,00000779 | ||
09:42:34 29/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
09:42:31 29/04/2026 | 1 | 292.948 1,47% | 20.000.000 | 0,00000734 | ||
09:42:27 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
09:42:25 29/04/2026 | 1 | 360.860 1,81% | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
09:42:25 29/04/2026 | 5 | 397.641 1,99% | 20.000.000 | 0,00002916 | ||
09:42:24 29/04/2026 | 5 | 189.813 0,95% | 20.000.000 | 0,00001861 |
