Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:39 29/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00003203 | ||
14:45:38 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001402 | ||
14:45:38 29/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000928 | ||
14:45:37 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002897 | ||
14:45:32 29/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000941 | ||
14:45:21 29/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00004254 | ||
14:45:13 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000957 | ||
14:45:01 29/04/2026 | 1 | 281.843 1,41% | 20.000.000 | 0,00001008 | ||
14:44:52 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001051 | ||
14:44:51 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002892 | ||
14:44:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000938 | ||
14:44:40 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000996 | ||
14:44:28 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
14:44:26 29/04/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00003078 | ||
14:44:21 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000695 | ||
14:44:19 29/04/2026 | 1 | 142.470 0,72% | 20.000.000 | 0,00001569 | ||
14:43:57 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000695 | ||
14:43:54 29/04/2026 | 1 | 135.748 0,68% | 20.000.000 | 0,00001569 | ||
14:43:32 29/04/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00004197 | ||
14:43:30 29/04/2026 | 1 | 142.458 0,72% | 20.000.000 | 0,00001563 |
