Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:42 30/04/2026 | 1 | 149.951 0,75% | 20.000.000 | 0,00001485 | ||
02:10:40 30/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000915 | ||
02:10:39 30/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00003274 | ||
02:10:38 30/04/2026 | 1 | 149.937 0,75% | 20.000.000 | 0,00001339 | ||
02:10:35 30/04/2026 | 1 | 216.120 1,09% | 20.000.000 | 0,00001363 | ||
02:10:35 30/04/2026 | 1 | 134.878 0,68% | 20.000.000 | 0,0000111 | ||
02:10:33 30/04/2026 | 1 | 149.945 0,75% | 20.000.000 | 0,00001339 | ||
02:10:33 30/04/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00003686 | ||
02:10:32 30/04/2026 | 2 | 239.774 1,2% | 20.000.000 | 0,0000575 | ||
02:10:30 30/04/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00002884 | ||
02:10:28 30/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00003274 | ||
02:10:26 30/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00002833 | ||
02:10:25 30/04/2026 | 1 | 405.868 2,03% | 20.000.000 | 0,00001808 | ||
02:10:24 30/04/2026 | 1 | 346.846 1,74% | 20.000.000 | 0,0000204 | ||
02:10:21 30/04/2026 | 1 | 150.480 0,76% | 20.000.000 | 0,00002938 | ||
02:10:21 30/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000815 | ||
02:10:20 30/04/2026 | 1 | 175.431 0,88% | 20.000.000 | 0,00007646 | ||
02:10:19 30/04/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00002904 | ||
02:10:18 30/04/2026 | 1 | 295.792 1,48% | 20.000.000 | 0,00001769 | ||
02:10:18 30/04/2026 | 1 | 331.248 1,66% | 20.000.000 | 0,00001158 |
