Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:30 29/04/2026 | 1 | 150.732 0,76% | 20.000.000 | 0,00002058 | ||
16:44:28 29/04/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00001914 | ||
16:44:25 29/04/2026 | 1 | 142.488 0,72% | 20.000.000 | 0,00000954 | ||
16:44:10 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
16:43:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002555 | ||
16:43:27 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
16:43:21 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002525 | ||
16:43:01 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000625 | ||
16:43:00 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
16:42:41 29/04/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,00001833 | ||
16:42:39 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
16:42:38 29/04/2026 | 1 | 1.225.156 6,13% | 20.000.000 | 0,00004808 | ||
16:42:38 29/04/2026 | 1 | 51.465 0,26% | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
16:42:30 29/04/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
16:42:23 29/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00001993 | ||
16:42:18 29/04/2026 | 1 | 82.278 0,42% | 20.000.000 | 0,00001007 | ||
16:42:10 29/04/2026 | 1 | 123.973 0,62% | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
16:42:09 29/04/2026 | 4 | 1.183.897 5,92% | 20.000.000 | 0,00003361 | ||
16:42:09 29/04/2026 | 2 | 5.802.346 29,02% | 20.000.000 | 0,00001926 | ||
16:42:08 29/04/2026 | 1 | 451.410 2,26% | 20.000.000 | 0,00000696 |
