Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:16:31 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000963 | ||
23:16:31 29/04/2026 | 1 | 275.626 1,38% | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
23:16:30 29/04/2026 | 1 | 142.482 0,72% | 20.000.000 | 0,00001525 | ||
23:16:29 29/04/2026 | 1 | 136.573 0,69% | 20.000.000 | 0,00001325 | ||
23:16:28 29/04/2026 | 1 | 225.735 1,13% | 20.000.000 | 0,00001435 | ||
23:16:07 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000672 | ||
23:16:06 29/04/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00001507 | ||
23:16:06 29/04/2026 | 1 | 134.880 0,68% | 20.000.000 | 0,00001168 | ||
23:16:01 29/04/2026 | 1 | 149.923 0,75% | 20.000.000 | 0,00001409 | ||
23:15:39 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002825 | ||
23:15:38 29/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000844 | ||
23:15:33 29/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000856 | ||
23:15:32 29/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00003904 | ||
23:15:23 29/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00002939 | ||
23:15:22 29/04/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00003035 | ||
23:15:21 29/04/2026 | 1 | 301.273 1,51% | 20.000.000 | 0,00000929 | ||
23:15:19 29/04/2026 | 1 | 178.792 0,9% | 20.000.000 | 0,00001392 | ||
23:15:19 29/04/2026 | 1 | 366.997 1,84% | 20.000.000 | 0,00001622 | ||
23:15:18 29/04/2026 | 1 | 549.310 2,75% | 20.000.000 | 0,00001026 | ||
23:15:18 29/04/2026 | 1 | 113.322 0,57% | 20.000.000 | 0,00001162 |
