Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:46:41 30/04/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00001268 | ||
01:46:41 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
01:46:39 30/04/2026 | 1 | 1.197.437 5,99% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
01:46:05 30/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
01:46:02 30/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
01:46:01 30/04/2026 | 1 | 148.943 0,75% | 20.000.000 | 0,00002345 | ||
01:45:53 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000793 | ||
01:45:48 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002697 | ||
01:45:36 30/04/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00003186 | ||
01:45:32 30/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
01:45:26 30/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00002393 | ||
01:45:23 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000543 | ||
01:45:20 30/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000891 | ||
01:45:16 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002697 | ||
01:45:13 30/04/2026 | 1 | 32.175 0,17% | 20.000.000 | 0,00000719 | ||
01:45:12 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
01:45:10 30/04/2026 | 1 | 281.709 1,41% | 20.000.000 | 0,00000836 | ||
01:45:00 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002697 | ||
01:44:56 30/04/2026 | 1 | 275.589 1,38% | 20.000.000 | 0,00001695 | ||
01:44:55 30/04/2026 | 1 | 136.559 0,69% | 20.000.000 | 0,0000109 |
