Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:35 29/04/2026 | 1 | 79.389 0,4% | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
13:15:32 29/04/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
13:15:32 29/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000818 | ||
13:14:51 29/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001086 | ||
13:14:26 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
13:14:25 29/04/2026 | 2 | 245.008 1,23% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
13:14:21 29/04/2026 | 1 | 237.994 1,19% | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
13:14:01 29/04/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
13:13:50 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
13:13:45 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002307 | ||
13:13:10 29/04/2026 | 1 | 24.349 0,13% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
13:12:56 29/04/2026 | 1 | 82.506 0,42% | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
13:12:51 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
13:12:41 29/04/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00001158 | ||
13:12:21 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
13:12:19 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
13:12:12 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
13:12:01 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002279 | ||
13:11:54 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
13:11:53 29/04/2026 | 5 | 189.813 0,95% | 20.000.000 | 0,00001202 |
