Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:28 29/04/2026 | 1 | 248.777 1,25% | 20.000.000 | 0,00001121 | ||
23:10:28 29/04/2026 | 5 | 1.131.948 5,66% | 20.000.000 | 0,00006239 | ||
23:10:27 29/04/2026 | 3 | 613.076 3,07% | 20.000.000 | 0,00003794 | ||
23:10:27 29/04/2026 | 3 | 543.239 2,72% | 20.000.000 | 0,00002865 | ||
23:10:26 29/04/2026 | 1 | 448.508 2,25% | 20.000.000 | 0,00001531 | ||
23:10:26 29/04/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00001151 | ||
23:10:22 29/04/2026 | 1 | 119.980 0,6% | 20.000.000 | 0,00000956 | ||
23:10:22 29/04/2026 | 1 | 258.742 1,3% | 20.000.000 | 0,00001075 | ||
23:10:21 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000734 | ||
23:10:17 29/04/2026 | 1 | 147.479 0,74% | 20.000.000 | 0,00001069 | ||
23:10:11 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002652 | ||
23:10:07 29/04/2026 | 1 | 118.109 0,6% | 20.000.000 | 0,00001051 | ||
23:10:06 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002652 | ||
23:10:06 29/04/2026 | 1 | 290.818 1,46% | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
23:10:05 29/04/2026 | 1 | 147.455 0,74% | 20.000.000 | 0,00001069 | ||
23:10:04 29/04/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,0000262 | ||
23:10:02 29/04/2026 | 1 | 134.426 0,68% | 20.000.000 | 0,00004164 | ||
23:10:02 29/04/2026 | 2 | 317.849 1,59% | 20.000.000 | 0,00001876 | ||
23:10:01 29/04/2026 | 1 | 192.431 0,97% | 20.000.000 | 0,00000999 | ||
23:10:00 29/04/2026 | 1 | 130.972 0,66% | 20.000.000 | 0,0000089 |
