Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,03000906 | |||||
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,03450046 | |||||
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,02632104 | |||||
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,01400022 | |||||
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,01399428 | |||||
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,02449786 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,09049271 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,10161203 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,31433477 | |||||
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,03001253 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,08919082 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,12455368 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,07962028 | |||||
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,02132569 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,10610369 | |||||
relayCall | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,06636122 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,09386294 | |||||
execTransaction | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,02122158 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,09290115 | |||||
0x2287e350 | 08:27:50 27/04/2026 | 0POL | 0,12197346 |
