Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,00757006 | |||||
approve | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,00757006 | |||||
handleOps | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,08362881 | |||||
approve | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,00757006 | |||||
exactInputSingle | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01855977 | |||||
POL transfer | 08:46:34 27/04/2026 | 0,04793168 | 0,0027638 | |||||
execTransaction | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01308235 | |||||
stake | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,0155459 | |||||
claim | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01283145 | |||||
redeemPositions | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01007999 | |||||
claim | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01899083 | |||||
0xec0ab6a7 | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,03255946 | |||||
0x69eeb25f | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,00523237 | |||||
0x69eeb25e | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,00550114 | |||||
0x5e8c6664 | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01825948 | |||||
aggregate3 | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,09860668 | |||||
approve | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,01052267 | |||||
POL transfer | 08:46:34 27/04/2026 | < 0,00000001 | 0,0048976 | |||||
POL transfer | 08:46:34 27/04/2026 | < 0,00000001 | 0,0048976 | |||||
execTransaction | 08:46:34 27/04/2026 | 0POL | 0,02327575 |
