Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,02795735 | |||||
approve | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,00631557 | |||||
claimInterest | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,03140472 | |||||
claim | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,01419003 | |||||
approve | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,01535428 | |||||
execute | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,08368433 | |||||
claim | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,01546627 | |||||
transfer | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,01095927 | |||||
0x3829cab1 | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,03055318 | |||||
claim | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,01550757 | |||||
0x3829cab1 | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,03055318 | |||||
approve | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,013215 | |||||
claimInterest | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,03445125 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,10006339 | |||||
0x3829cab1 | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,03067594 | |||||
claimInterest | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,05244976 | |||||
stake | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,0481838 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,03834243 | |||||
sendMultiSigToken | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,02706167 | |||||
flushForwarderTokens | 08:38:30 27/04/2026 | 0POL | 0,01672503 |
