Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,00597502 | |||||
POL transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0,01246312 | 0,00311578 | |||||
POL transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0,00342159 | 0,00311578 | |||||
transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,00597502 | |||||
transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,00597324 | |||||
transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,00597324 | |||||
POL transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0,00352514 | 0,00311578 | |||||
transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,00597502 | |||||
POL transfer | 21:53:57 12/03/2026 | 0,01257362 | 0,0031434 | |||||
redeemPositions | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,01057358 | |||||
0x2287e350 | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,06788369 | |||||
0x2287e350 | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,10025563 | |||||
0x2287e350 | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,05531612 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,0626 | |||||
transferWithAuthorization | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,0153031 | |||||
transferWithAuthorization | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,01531305 | |||||
0x2287e350 | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,07023414 | |||||
execTransaction | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,01528516 | |||||
0x2287e350 | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,07395956 | |||||
0x2287e350 | 21:53:57 12/03/2026 | 0POL | 0,10286044 |
