Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:28 30/05/2026 | 92 | 29.298.849 20,93% | 140.000.000 | 434,063528 | 5,422122 | 7,29543929 | ||
06:58:26 30/05/2026 | 121 | 36.721.628 26,23% | 140.000.000 | 431,597098 | 6,615013 | 9,23393473 | ||
06:58:24 30/05/2026 | 114 | 34.544.800 24,68% | 140.000.000 | 428,852901 | 6,214752 | 8,59988521 | ||
06:58:23 30/05/2026 | 123 | 41.453.231 29,61% | 140.000.000 | 437,807314 | 7,73491 | 10,41361711 | ||
06:58:21 30/05/2026 | 135 | 38.117.572 27,23% | 140.000.000 | 419,774446 | 6,545553 | 9,45522953 | ||
06:58:19 30/05/2026 | 115 | 31.520.803 22,52% | 140.000.000 | 443,521709 | 6,077525 | 7,90263517 | ||
06:58:17 30/05/2026 | 108 | 33.567.815 23,98% | 140.000.000 | 442,173306 | 6,339593 | 8,50319836 | ||
06:58:16 30/05/2026 | 111 | 40.770.476 29,13% | 140.000.000 | 420,219665 | 6,954542 | 10,17801306 | ||
06:58:14 30/05/2026 | 91 | 26.084.756 18,64% | 140.000.000 | 420,574037 | 4,48327 | 6,48730078 | ||
06:58:12 30/05/2026 | 114 | 46.665.698 33,34% | 140.000.000 | 415,742878 | 7,699359 | 11,70157199 | ||
06:58:10 30/05/2026 | 91 | 31.006.553 22,15% | 140.000.000 | 443,892885 | 5,904652 | 7,85893571 | ||
06:58:09 30/05/2026 | 133 | 46.775.299 33,42% | 140.000.000 | 431,326532 | 8,222112 | 11,95331475 | ||
06:58:07 30/05/2026 | 153 | 51.237.565 36,6% | 140.000.000 | 428,719075 | 9,160986 | 12,80553473 | ||
06:58:05 30/05/2026 | 137 | 52.077.434 37,2% | 140.000.000 | 414,599216 | 8,479824 | 13,11143859 | ||
06:58:03 30/05/2026 | 178 | 78.106.747 55,8% | 140.000.000 | 407,858522 | 12,129141 | 19,72736063 | ||
06:58:02 30/05/2026 | 131 | 43.519.774 31,09% | 140.000.000 | 441,156663 | 8,388422 | 10,81061529 | ||
06:58:00 30/05/2026 | 101 | 29.342.756 20,96% | 140.000.000 | 442,79525 | 5,623215 | 7,36961763 | ||
06:57:58 30/05/2026 | 96 | 30.464.835 21,77% | 140.000.000 | 448,370505 | 6,061605 | 7,59792803 | ||
06:57:56 30/05/2026 | 102 | 33.752.304 24,11% | 140.000.000 | 470,275181 | 7,367927 | 8,50494362 | ||
06:57:55 30/05/2026 | 97 | 34.323.915 24,52% | 140.000.000 | 431,757481 | 6,255529 | 8,56407773 |
