Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:29 30/05/2026 | 103 | 31.568.301 22,55% | 140.000.000 | 499,508364 | 7,895589 | 7,87304105 | ||
06:11:27 30/05/2026 | 121 | 38.480.975 27,49% | 140.000.000 | 477,889599 | 8,700671 | 9,68898653 | ||
06:11:25 30/05/2026 | 111 | 33.336.908 23,82% | 140.000.000 | 486,391923 | 7,89737 | 8,3174326 | ||
06:11:23 30/05/2026 | 117 | 39.280.622 28,06% | 140.000.000 | 466,94227 | 8,448796 | 9,89298637 | ||
06:11:22 30/05/2026 | 130 | 55.915.041 39,94% | 140.000.000 | 468,000984 | 11,990729 | 14,17756437 | ||
06:11:20 30/05/2026 | 109 | 41.135.572 29,39% | 140.000.000 | 449,3953 | 8,209939 | 10,27619308 | ||
06:11:18 30/05/2026 | 164 | 67.178.147 47,99% | 140.000.000 | 457,889278 | 13,895314 | 16,86483924 | ||
06:11:16 30/05/2026 | 112 | 35.158.966 25,12% | 140.000.000 | 504,847009 | 9,01538 | 8,73451798 | ||
06:11:15 30/05/2026 | 144 | 57.350.956 40,97% | 140.000.000 | 446,80847 | 11,284292 | 14,34060087 | ||
06:11:13 30/05/2026 | 124 | 55.451.022 39,61% | 140.000.000 | 471,325576 | 12,175256 | 13,96022815 | ||
06:11:11 30/05/2026 | 119 | 37.903.713 27,08% | 140.000.000 | 504,838077 | 9,500363 | 9,63487424 | ||
06:11:09 30/05/2026 | 171 | 83.470.436 59,63% | 140.000.000 | 455,392408 | 16,744901 | 21,26690155 | ||
06:11:08 30/05/2026 | 138 | 74.790.302 53,43% | 140.000.000 | 478,04417 | 16,626945 | 19,12612212 | ||
06:11:06 30/05/2026 | 140 | 60.437.878 43,17% | 140.000.000 | 515,154039 | 15,585919 | 15,54889722 | ||
06:11:04 30/05/2026 | 118 | 81.509.579 58,23% | 140.000.000 | 524,715521 | 21,744032 | 21,02530921 | ||
06:11:02 30/05/2026 | 147 | 68.617.871 49,02% | 140.000.000 | 519,9477 | 18,583446 | 17,09425791 | ||
06:11:01 30/05/2026 | 128 | 73.909.718 52,8% | 140.000.000 | 543,154981 | 21,660861 | 18,48357025 | ||
06:10:59 30/05/2026 | 122 | 37.721.945 26,95% | 140.000.000 | 549,146027 | 11,189692 | 9,52516346 | ||
06:10:57 30/05/2026 | 152 | 56.229.743 40,17% | 140.000.000 | 587,777703 | 18,75683 | 14,2937587 | ||
06:10:55 30/05/2026 | 207 | 99.488.350 71,07% | 140.000.000 | 531,515843 | 27,595416 | 25,28421821 |
