Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:56:53 30/05/2026 | 101 | 30.790.152 22% | 140.000.000 | 412,977528 | 5,054422 | 7,66121852 | ||
00:56:51 30/05/2026 | 163 | 41.544.487 29,68% | 140.000.000 | 411,594862 | 6,668489 | 10,43100823 | ||
00:56:50 30/05/2026 | 106 | 34.626.954 24,74% | 140.000.000 | 393,74617 | 5,027345 | 8,60688489 | ||
00:56:48 30/05/2026 | 103 | 32.905.822 23,51% | 140.000.000 | 399,380428 | 4,877084 | 8,26485698 | ||
00:56:46 30/05/2026 | 95 | 26.000.281 18,58% | 140.000.000 | 411,459797 | 4,09182 | 6,60624963 | ||
00:56:44 30/05/2026 | 127 | 42.144.810 30,11% | 140.000.000 | 405,699435 | 6,293593 | 10,80453214 | ||
00:56:43 30/05/2026 | 184 | 58.931.632 42,1% | 140.000.000 | 399,401538 | 8,843959 | 14,69342514 | ||
00:56:41 30/05/2026 | 141 | 41.649.414 29,75% | 140.000.000 | 413,51226 | 6,743949 | 10,47859393 | ||
00:56:39 30/05/2026 | 97 | 31.377.367 22,42% | 140.000.000 | 441,812057 | 6,02914 | 7,83375877 | ||
00:56:37 30/05/2026 | 113 | 37.012.429 26,44% | 140.000.000 | 401,000758 | 5,510652 | 9,33135979 | ||
00:56:36 30/05/2026 | 117 | 36.330.951 25,96% | 140.000.000 | 415,698405 | 6,046473 | 9,05624529 | ||
00:56:34 30/05/2026 | 193 | 49.462.719 35,34% | 140.000.000 | 400,301411 | 7,374224 | 12,42577125 | ||
00:56:32 30/05/2026 | 154 | 57.677.229 41,2% | 140.000.000 | 406,928569 | 8,887378 | 14,5831336 | ||
00:56:30 30/05/2026 | 135 | 41.375.262 29,56% | 140.000.000 | 421,58287 | 7,137991 | 10,30511058 | ||
00:56:29 30/05/2026 | 123 | 39.497.803 28,22% | 140.000.000 | 419,402207 | 6,63534 | 9,93012555 | ||
00:56:27 30/05/2026 | 117 | 32.517.799 23,23% | 140.000.000 | 441,71543 | 6,257792 | 8,10582057 | ||
00:56:25 30/05/2026 | 156 | 53.672.796 38,34% | 140.000.000 | 407,55483 | 8,400179 | 13,47442766 | ||
00:56:23 30/05/2026 | 109 | 33.629.415 24,03% | 140.000.000 | 425,448519 | 5,777454 | 8,53013073 | ||
00:56:22 30/05/2026 | 128 | 44.064.456 31,48% | 140.000.000 | 404,656159 | 6,842538 | 10,98841529 | ||
00:56:20 30/05/2026 | 146 | 43.037.433 30,75% | 140.000.000 | 423,852656 | 7,414344 | 10,82718553 |
