Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:42:09 29/05/2026 | 44 | 11.245.473 28,12% | 40.000.000 | |
00:42:07 29/05/2026 | 41 | 11.136.240 27,85% | 40.000.000 | |
00:42:05 29/05/2026 | 42 | 13.511.577 33,78% | 40.000.000 | |
00:42:03 29/05/2026 | 39 | 9.812.628 24,54% | 40.000.000 | |
00:42:01 29/05/2026 | 46 | 13.749.855 34,38% | 40.000.000 | |
00:41:59 29/05/2026 | 39 | 18.801.806 47,01% | 40.000.000 | |
00:41:57 29/05/2026 | 42 | 10.681.470 26,71% | 40.000.000 | |
00:41:55 29/05/2026 | 40 | 10.475.180 26,19% | 40.000.000 | |
00:41:53 29/05/2026 | 42 | 11.550.725 28,88% | 40.000.000 | |
00:41:51 29/05/2026 | 43 | 14.147.083 35,37% | 40.000.000 | |
00:41:49 29/05/2026 | 41 | 11.558.073 28,9% | 40.000.000 | |
00:41:47 29/05/2026 | 40 | 9.872.844 24,69% | 40.000.000 | |
00:41:45 29/05/2026 | 43 | 18.284.814 45,72% | 40.000.000 | |
00:41:43 29/05/2026 | 43 | 11.311.553 28,28% | 40.000.000 | |
00:41:41 29/05/2026 | 50 | 16.683.389 41,71% | 40.000.000 | |
00:41:39 29/05/2026 | 52 | 15.082.213 37,71% | 40.000.000 | |
00:41:37 29/05/2026 | 42 | 10.862.569 27,16% | 40.000.000 | |
00:41:35 29/05/2026 | 48 | 14.316.478 35,8% | 40.000.000 | |
00:41:33 29/05/2026 | 76 | 30.186.673 75,47% | 40.000.000 | |
00:41:31 29/05/2026 | 54 | 16.887.150 42,22% | 40.000.000 |
