Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:21:55 30/05/2026 | 18 | 4.734.779 11,84% | 40.000.000 | |
05:21:53 30/05/2026 | 25 | 9.222.308 23,06% | 40.000.000 | |
05:21:51 30/05/2026 | 23 | 6.481.694 16,21% | 40.000.000 | |
05:21:49 30/05/2026 | 24 | 9.466.053 23,67% | 40.000.000 | |
05:21:47 30/05/2026 | 39 | 10.119.726 25,3% | 40.000.000 | |
05:21:45 30/05/2026 | 29 | 10.300.981 25,76% | 40.000.000 | |
05:21:43 30/05/2026 | 19 | 7.359.080 18,4% | 40.000.000 | |
05:21:41 30/05/2026 | 20 | 6.045.896 15,12% | 40.000.000 | |
05:21:39 30/05/2026 | 18 | 5.859.853 14,65% | 40.000.000 | |
05:21:37 30/05/2026 | 15 | 4.765.893 11,92% | 40.000.000 | |
05:21:35 30/05/2026 | 17 | 5.219.455 13,05% | 40.000.000 | |
05:21:33 30/05/2026 | 20 | 8.675.120 21,69% | 40.000.000 | |
05:21:31 30/05/2026 | 25 | 5.495.761 13,74% | 40.000.000 | |
05:21:29 30/05/2026 | 63 | 9.078.254 22,7% | 40.000.000 | |
05:21:27 30/05/2026 | 33 | 8.050.830 20,13% | 40.000.000 | |
05:21:25 30/05/2026 | 23 | 6.062.427 15,16% | 40.000.000 | |
05:21:23 30/05/2026 | 36 | 8.644.057 21,62% | 40.000.000 | |
05:21:21 30/05/2026 | 24 | 5.629.073 14,08% | 40.000.000 | |
05:21:19 30/05/2026 | 26 | 10.398.761 26% | 40.000.000 | |
05:21:17 30/05/2026 | 30 | 11.075.898 27,69% | 40.000.000 |
