Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:07:25 30/05/2026 | 35 | 7.227.553 18,07% | 40.000.000 | |
01:07:23 30/05/2026 | 36 | 6.752.326 16,89% | 40.000.000 | |
01:07:21 30/05/2026 | 38 | 7.819.317 19,55% | 40.000.000 | |
01:07:19 30/05/2026 | 48 | 8.396.076 21% | 40.000.000 | |
01:07:17 30/05/2026 | 34 | 5.443.427 13,61% | 40.000.000 | |
01:07:15 30/05/2026 | 46 | 9.962.356 24,91% | 40.000.000 | |
01:07:13 30/05/2026 | 45 | 13.268.012 33,18% | 40.000.000 | |
01:07:11 30/05/2026 | 36 | 7.367.856 18,42% | 40.000.000 | |
01:07:09 30/05/2026 | 65 | 13.479.684 33,7% | 40.000.000 | |
01:07:07 30/05/2026 | 45 | 8.313.156 20,79% | 40.000.000 | |
01:07:05 30/05/2026 | 43 | 10.686.880 26,72% | 40.000.000 | |
01:07:03 30/05/2026 | 36 | 5.285.120 13,22% | 40.000.000 | |
01:07:01 30/05/2026 | 39 | 9.991.355 24,98% | 40.000.000 | |
01:06:59 30/05/2026 | 38 | 8.023.029 20,06% | 40.000.000 | |
01:06:57 30/05/2026 | 38 | 8.651.309 21,63% | 40.000.000 | |
01:06:55 30/05/2026 | 38 | 7.359.458 18,4% | 40.000.000 | |
01:06:53 30/05/2026 | 39 | 8.046.950 20,12% | 40.000.000 | |
01:06:51 30/05/2026 | 39 | 7.141.039 17,86% | 40.000.000 | |
01:06:49 30/05/2026 | 35 | 6.983.501 17,46% | 40.000.000 | |
01:06:47 30/05/2026 | 37 | 8.990.232 22,48% | 40.000.000 |
