Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:24:19 29/05/2026 | 43 | 10.959.890 27,4% | 40.000.000 | |
23:24:17 29/05/2026 | 33 | 5.322.676 13,31% | 40.000.000 | |
23:24:15 29/05/2026 | 40 | 9.417.329 23,55% | 40.000.000 | |
23:24:13 29/05/2026 | 35 | 7.091.578 17,73% | 40.000.000 | |
23:24:11 29/05/2026 | 35 | 6.542.960 16,36% | 40.000.000 | |
23:24:09 29/05/2026 | 39 | 8.368.923 20,93% | 40.000.000 | |
23:24:07 29/05/2026 | 36 | 7.498.217 18,75% | 40.000.000 | |
23:24:05 29/05/2026 | 43 | 8.547.123 21,37% | 40.000.000 | |
23:24:03 29/05/2026 | 42 | 10.267.304 25,67% | 40.000.000 | |
23:24:01 29/05/2026 | 39 | 10.563.371 26,41% | 40.000.000 | |
23:23:59 29/05/2026 | 43 | 6.280.554 15,71% | 40.000.000 | |
23:23:57 29/05/2026 | 37 | 6.194.770 15,49% | 40.000.000 | |
23:23:55 29/05/2026 | 49 | 12.966.260 32,42% | 40.000.000 | |
23:23:53 29/05/2026 | 35 | 5.997.223 15% | 40.000.000 | |
23:23:51 29/05/2026 | 36 | 6.750.921 16,88% | 40.000.000 | |
23:23:49 29/05/2026 | 43 | 10.210.185 25,53% | 40.000.000 | |
23:23:47 29/05/2026 | 39 | 6.886.094 17,22% | 40.000.000 | |
23:23:45 29/05/2026 | 39 | 8.197.674 20,5% | 40.000.000 | |
23:23:43 29/05/2026 | 40 | 6.898.186 17,25% | 40.000.000 | |
23:23:41 29/05/2026 | 50 | 8.880.403 22,21% | 40.000.000 |
