Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:06:19 29/05/2026 | 41 | 18.638.090 46,6% | 40.000.000 | |
01:06:17 29/05/2026 | 38 | 9.914.841 24,79% | 40.000.000 | |
01:06:15 29/05/2026 | 53 | 12.034.987 30,09% | 40.000.000 | |
01:06:13 29/05/2026 | 44 | 11.334.988 28,34% | 40.000.000 | |
01:06:11 29/05/2026 | 41 | 11.186.319 27,97% | 40.000.000 | |
01:06:09 29/05/2026 | 35 | 7.372.551 18,44% | 40.000.000 | |
01:06:07 29/05/2026 | 36 | 8.786.939 21,97% | 40.000.000 | |
01:06:05 29/05/2026 | 43 | 18.004.715 45,02% | 40.000.000 | |
01:06:03 29/05/2026 | 39 | 8.237.931 20,6% | 40.000.000 | |
01:06:01 29/05/2026 | 47 | 15.446.802 38,62% | 40.000.000 | |
01:05:59 29/05/2026 | 36 | 9.183.183 22,96% | 40.000.000 | |
01:05:57 29/05/2026 | 38 | 7.679.517 19,2% | 40.000.000 | |
01:05:55 29/05/2026 | 50 | 14.203.177 35,51% | 40.000.000 | |
01:05:53 29/05/2026 | 45 | 11.354.998 28,39% | 40.000.000 | |
01:05:51 29/05/2026 | 47 | 21.872.679 54,69% | 40.000.000 | |
01:05:49 29/05/2026 | 46 | 16.072.730 40,19% | 40.000.000 | |
01:05:47 29/05/2026 | 68 | 15.878.002 39,7% | 40.000.000 | |
01:05:45 29/05/2026 | 42 | 11.059.029 27,65% | 40.000.000 | |
01:05:43 29/05/2026 | 41 | 11.957.619 29,9% | 40.000.000 | |
01:05:41 29/05/2026 | 42 | 11.697.704 29,25% | 40.000.000 |
