Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:24:27 31/05/2026 | 39 | 8.049.776 20,13% | 40.000.000 | |
18:24:25 31/05/2026 | 37 | 16.223.681 40,56% | 40.000.000 | |
18:24:23 31/05/2026 | 39 | 11.031.405 27,58% | 40.000.000 | |
18:24:21 31/05/2026 | 34 | 9.857.323 24,65% | 40.000.000 | |
18:24:19 31/05/2026 | 40 | 9.182.917 22,96% | 40.000.000 | |
18:24:17 31/05/2026 | 38 | 8.467.670 21,17% | 40.000.000 | |
18:24:15 31/05/2026 | 38 | 9.222.618 23,06% | 40.000.000 | |
18:24:13 31/05/2026 | 36 | 9.072.310 22,69% | 40.000.000 | |
18:24:11 31/05/2026 | 42 | 9.626.064 24,07% | 40.000.000 | |
18:24:09 31/05/2026 | 35 | 10.302.689 25,76% | 40.000.000 | |
18:24:07 31/05/2026 | 42 | 11.694.277 29,24% | 40.000.000 | |
18:24:05 31/05/2026 | 37 | 9.189.856 22,98% | 40.000.000 | |
18:24:03 31/05/2026 | 39 | 10.407.682 26,02% | 40.000.000 | |
18:24:01 31/05/2026 | 48 | 11.645.517 29,12% | 40.000.000 | |
18:23:59 31/05/2026 | 35 | 7.493.776 18,74% | 40.000.000 | |
18:23:57 31/05/2026 | 39 | 6.251.757 15,63% | 40.000.000 | |
18:23:55 31/05/2026 | 37 | 8.753.452 21,89% | 40.000.000 | |
18:23:53 31/05/2026 | 40 | 7.577.489 18,95% | 40.000.000 | |
18:23:51 31/05/2026 | 44 | 13.919.246 34,8% | 40.000.000 | |
18:23:49 31/05/2026 | 61 | 18.674.480 46,69% | 40.000.000 |
