Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:16:29 30/05/2026 | 48 | 11.990.691 29,98% | 40.000.000 | |
09:16:27 30/05/2026 | 19 | 4.811.091 12,03% | 40.000.000 | |
09:16:25 30/05/2026 | 19 | 5.968.717 14,93% | 40.000.000 | |
09:16:23 30/05/2026 | 22 | 5.352.299 13,39% | 40.000.000 | |
09:16:21 30/05/2026 | 17 | 4.183.418 10,46% | 40.000.000 | |
09:16:19 30/05/2026 | 19 | 5.110.947 12,78% | 40.000.000 | |
09:16:17 30/05/2026 | 19 | 5.118.304 12,8% | 40.000.000 | |
09:16:15 30/05/2026 | 25 | 7.653.026 19,14% | 40.000.000 | |
09:16:13 30/05/2026 | 18 | 3.906.321 9,77% | 40.000.000 | |
09:16:11 30/05/2026 | 21 | 6.490.451 16,23% | 40.000.000 | |
09:16:09 30/05/2026 | 16 | 4.513.744 11,29% | 40.000.000 | |
09:16:07 30/05/2026 | 20 | 4.522.014 11,31% | 40.000.000 | |
09:16:05 30/05/2026 | 22 | 7.463.882 18,66% | 40.000.000 | |
09:16:03 30/05/2026 | 26 | 5.543.174 13,86% | 40.000.000 | |
09:16:01 30/05/2026 | 25 | 6.475.029 16,19% | 40.000.000 | |
09:15:59 30/05/2026 | 27 | 4.634.186 11,59% | 40.000.000 | |
09:15:57 30/05/2026 | 36 | 5.942.417 14,86% | 40.000.000 | |
09:15:55 30/05/2026 | 38 | 8.009.929 20,03% | 40.000.000 | |
09:15:53 30/05/2026 | 36 | 6.084.302 15,22% | 40.000.000 | |
09:15:51 30/05/2026 | 34 | 5.688.732 14,23% | 40.000.000 |
