Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:30:01 30/05/2026 | 22 | 6.234.403 15,59% | 40.000.000 | |
00:29:59 30/05/2026 | 21 | 4.689.784 11,73% | 40.000.000 | |
00:29:57 30/05/2026 | 22 | 5.342.799 13,36% | 40.000.000 | |
00:29:55 30/05/2026 | 25 | 10.917.072 27,3% | 40.000.000 | |
00:29:53 30/05/2026 | 19 | 5.511.425 13,78% | 40.000.000 | |
00:29:51 30/05/2026 | 17 | 6.134.538 15,34% | 40.000.000 | |
00:29:49 30/05/2026 | 17 | 8.179.796 20,45% | 40.000.000 | |
00:29:47 30/05/2026 | 20 | 7.396.422 18,5% | 40.000.000 | |
00:29:45 30/05/2026 | 22 | 9.030.309 22,58% | 40.000.000 | |
00:29:43 30/05/2026 | 18 | 7.164.646 17,92% | 40.000.000 | |
00:29:41 30/05/2026 | 21 | 7.031.588 17,58% | 40.000.000 | |
00:29:39 30/05/2026 | 19 | 7.279.243 18,2% | 40.000.000 | |
00:29:37 30/05/2026 | 23 | 10.657.151 26,65% | 40.000.000 | |
00:29:35 30/05/2026 | 19 | 8.977.333 22,45% | 40.000.000 | |
00:29:33 30/05/2026 | 17 | 6.010.751 15,03% | 40.000.000 | |
00:29:31 30/05/2026 | 24 | 5.236.263 13,1% | 40.000.000 | |
00:29:29 30/05/2026 | 14 | 2.896.544 7,25% | 40.000.000 | |
00:29:27 30/05/2026 | 22 | 10.490.019 26,23% | 40.000.000 | |
00:29:25 30/05/2026 | 21 | 5.969.272 14,93% | 40.000.000 | |
00:29:23 30/05/2026 | 22 | 8.845.920 22,12% | 40.000.000 |
