Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:56:21 30/05/2026 | 36 | 5.658.661 14,15% | 40.000.000 | |
23:56:19 30/05/2026 | 46 | 12.101.126 30,26% | 40.000.000 | |
23:56:17 30/05/2026 | 49 | 10.821.029 27,06% | 40.000.000 | |
23:56:15 30/05/2026 | 29 | 3.819.872 9,55% | 40.000.000 | |
23:56:13 30/05/2026 | 37 | 7.607.433 19,02% | 40.000.000 | |
23:56:11 30/05/2026 | 32 | 3.863.354 9,66% | 40.000.000 | |
23:56:09 30/05/2026 | 35 | 6.470.900 16,18% | 40.000.000 | |
23:56:07 30/05/2026 | 34 | 4.392.787 10,99% | 40.000.000 | |
23:56:05 30/05/2026 | 39 | 7.437.509 18,6% | 40.000.000 | |
23:56:03 30/05/2026 | 37 | 6.840.969 17,11% | 40.000.000 | |
23:56:01 30/05/2026 | 38 | 6.471.673 16,18% | 40.000.000 | |
23:55:59 30/05/2026 | 39 | 7.833.980 19,59% | 40.000.000 | |
23:55:57 30/05/2026 | 40 | 6.854.129 17,14% | 40.000.000 | |
23:55:55 30/05/2026 | 42 | 7.777.505 19,45% | 40.000.000 | |
23:55:53 30/05/2026 | 44 | 6.579.995 16,45% | 40.000.000 | |
23:55:51 30/05/2026 | 29 | 3.736.551 9,35% | 40.000.000 | |
23:55:49 30/05/2026 | 36 | 6.372.679 15,94% | 40.000.000 | |
23:55:47 30/05/2026 | 39 | 8.885.422 22,22% | 40.000.000 | |
23:55:45 30/05/2026 | 43 | 6.795.285 16,99% | 40.000.000 | |
23:55:43 30/05/2026 | 35 | 5.726.011 14,32% | 40.000.000 |
