Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:27:36 28/05/2026 | 10 | 0,00000129 | |
23:27:34 28/05/2026 | 47 | 0,00000115 | |
23:27:34 28/05/2026 | 11 | 0,00000037 | |
23:27:34 28/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
23:27:33 28/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
23:27:32 28/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
23:27:32 28/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
23:27:32 28/05/2026 | 13 | 0,00000015 | |
23:27:31 28/05/2026 | 4 | 0,0000001 | |
23:27:31 28/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
23:27:30 28/05/2026 | 12 | 0,00000015 | |
23:27:30 28/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
23:27:30 28/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
23:27:30 28/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
23:27:29 28/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
23:27:29 28/05/2026 | 11 | 0,0000003 | |
23:27:29 28/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
23:27:29 28/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
23:27:28 28/05/2026 | 7 | 0,00000016 | |
23:27:28 28/05/2026 | 6 | 0,00000008 |
