Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:40:59 30/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
08:40:58 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:40:52 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:40:52 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08:40:52 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:40:48 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:40:48 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:40:45 30/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08:40:44 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:40:44 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:40:42 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.766 0,01% | 1.800 | ||
08:40:41 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:40:40 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:40:38 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
08:40:38 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:40:34 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:40:32 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:40:30 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:40:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
08:40:28 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
