Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:38:47 11/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:44 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:41 11/06/2026 | 2 | 2.243 | 190.680 0,01% | 1.800 | ||
13:38:40 11/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:38:40 11/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:38:38 11/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:36 11/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:38:36 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:36 11/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:34 11/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:32 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:31 11/06/2026 | 2 | 887 | 46.223 0,01% | 1.800 | ||
13:38:30 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:38:23 11/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:38:21 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:19 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:18 11/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:38:16 11/06/2026 | 2 | 886 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
13:38:16 11/06/2026 | 2 | 886 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
13:38:14 11/06/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 |
